Уплотнение патрона КЛ-КХ155, замена уплотнения Честертон 155 одиночного механического
Подробная информация о продукте
| Стандартные или Нестандартные: | стандарт | Стиль: | Механически уплотнение |
|---|---|---|---|
| Номер модели: | КЛ-КХ155 | Размер: | 20-120mm |
| Замена: | Честертон 155 | Функция: | Уплотнение вала |
| Ключевые слова: | Тип 155 уплотнения патрона Честертон | Место происхождения: | Жангджзяганг, Китай (материк) |
| Выделить |
замена механического уплотнения,механические уплотнения для насосов |
||
Описание продукта
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ
Замена Честертон 155. Уплотнение одиночного патрона механическое.
Преимущества:
Регулируемые/съемные платы железы
360-дегре топят вращение порта
Быстроразъемные центризуя ремни
Доступный в особенных сплавах
Динамически стресс-сброшенные узкие стороны профиля
Стороны низкотермичного поколения монолитовые
Само-центризовать кольцо замка исключает рассогласование
Неподвижные весны
Рабочий диапазон:
Температура: - 20--220℃
Скорость: 16м/с
Давление: 25бар
Нормальный размер: 25-120мм или 1,0" - 4,75"
Уплотнение патрон-стиля КХ155 одиночное идеальное уплотнение для всего из ваших общецелевых применений завода. Этот простой дизайн механического уплотнения приводит в более крепком и более надежном уплотнении для общих применений, пока стороны уплотнения низкопрофильного учитывают низкотермичное поколени-делающ его идеально одетый для не-смазывая жидкостей.
С дополнением регулируемых плат железы, КХ155 может приспособиться к любой скрепляя болтами картине, делая установку более легким.

| Размер/дюйм | Б | К | Э | Ф | Г | ||||
| максимальный | минута | максимальный | минута | 3/8" | 1/2» | 5/8" | 3/4" | ||
| 1,000 | 4,650 | 1,750 | 2,000 | 0,630 | 1,890 | 2,880 | 3,010 | 3,130 | - |
| 1,125 | 4,690 | 1,880 | 2,030 | 0,630 | 1,890 | 2,920 | 3,050 | 3,170 | - |
| 1,125 *** | 4,690 | 1,880 | 2,030 | 0,630 | 1,890 | 2,920 | 3,050 | 3,170 | - |
| 1,250 | 4,900 | 2,000 | 2,260 | 0,630 | 1,890 | 3,110 | 3,260 | 3,380 | - |
| 1,375 | 5,040 | 2,130 | 2,420 | 0,630 | 1,890 | 3,270 | 3,400 | 3,520 | - |
| 1,375 *** | 5,040 | 2,000 | 2,420 | 0,630 | 1,890 | 3,270 | 3,400 | 3,520 | - |
| 1,500 | 5,230 | 2,250 | 2,620 | 0,630 | 1,890 | 3,460 | 3,590 | 3,710 | - |
| 1,625 | 5,290 | 2,380 | 2,680 | 0,630 | 1,890 | 3,520 | 3,650 | 3,770 | - |
| 1,750 | 5,410 | 2,500 | 2,800 | 0,630 | 1,890 | 3,640 | 3,770 | 3,890 | - |
| 1,875 | 5,530 | 2,630 | 2,930 | 0,630 | 1,890 | 3,760 | 3,890 | 4,010 | - |
| 2,000 | 5,740 | 2,750 | 3,180 | 0,630 | 1,890 | 3,970 | 4,100 | 4,220 | - |
| 2,125 | 6,040 | 2,880 | 3,430 | 0,630 | 1,890 | 4,270 | 4,400 | 4,530 | - |
| 2,250 | 6,140 | 3,000 | 3,550 | 0,630 | 1,890 | 4,380 | 4,510 | 4,630 | - |
| 2,375 | 6,290 | 3,130 | 3,590 | 0,630 | 1,890 | 4,520 | 4,650 | 4,770 | - |
| 2,500 | 6,410 | 3,250 | 3,800 | 0,630 | 1,890 | 4,650 | 4,780 | 4,900 | - |
| 2,625 | 7,630 | 3,630 | 4,000 | 0,880 | 2,500 | - | 5,350 | 5,480 | 5,600 |
| 2,750 | 7,760 | 3,750 | 4,130 | 0,880 | 2,500 | - | 5,480 | 5,600 | 5,730 |
| 2,875 | 7,880 | 3,880 | 4,250 | 0,880 | 2,500 | - | 5,600 | 5,730 | 5,850 |
| 3,000 | 8,010 | 4,000 | 4,440 | 0,880 | 2,500 | - | 5,730 | 5,850 | 5,980 |
| 3,125 | 8,130 | 4,130 | 4,550 | 0,880 | 2,500 | - | 5,850 | 5,980 | 6,100 |
| 3,250 | 8,260 | 4,250 | 4,690 | 0,880 | 2,500 | - | 5,980 | 6,100 | 6,230 |
| 3,375 | 8,380 | 4,380 | 4,800 | 0,880 | 2,500 | - | 6,100 | 6,230 | 6,350 |
| 3,500 | 8,510 | 4,500 | 4,940 | 0,880 | 2,500 | - | 6,230 | 6,350 | 6,480 |
| 3,625 | 8,630 | 4,630 | 5,050 | 0,880 | 2,500 | - | 6,350 | 6,480 | 5,500 |
| 3,750 | 8,760 | 4,750 | 5,140 | 0,880 | 2,500 | - | 6,480 | 6,600 | 6,730 |
| 3,875 | 8,880 | 4,880 | 5,260 | 0,880 | 2,500 | - | 6,600 | 6,730 | 6,850 |
| 4,000 | 9,010 | 5,000 | 5,440 | 0,880 | 2,500 | - | 6,730 | 6,850 | 6,980 |
| 4,125 | 9,130 | 5,130 | 5,550 | 0,880 | 2,500 | - | 6,850 | 6,980 | 7,100 |
| 4,250 | 9,180 | 5,250 | 5,690 | 0,880 | 2,500 | - | 6,890 | 7,020 | 7,140 |
| 4,375 | 9,300 | 5,380 | 5,810 | 0,880 | 2,500 | - | 7,020 | 7,140 | 7,270 |
| 4,500 | 9,430 | 5,500 | 5,940 | 0,880 | 2,500 | - | 7,140 | 7,270 | 7,390 |
| 4,625 | 9,560 | 5,630 | 6,060 | 0,880 | 2,500 | - | 7,270 | 7,390 | 7,520 |
| 4,750 | 9,760 | 5,750 | 6,220 | 0,880 | 2,500 | - | 7,470 | 7,600 | 7,720 |
| Размер/метрическое | Б | К | Э | Ф | Г | ||||
| максимальный | минута | максимальный | минута | 8мм | 10мм | 12мм | 16мм | ||
| 25 | 118 | 44 | 51 | 16 | 48 | 70 | 72 | 74 | - |
| 28 | 118 | 47 | 52 | 16 | 48 | 70 | 72 | 74 | - |
| 30 | 124 | 49 | 57 | 16 | 48 | 76 | 78 | 80 | - |
| 32 | 124 | 51 | 58 | 16 | 48 | 77 | 79 | 81 | - |
| 33 | 124 | 52 | 59 | 16 | 48 | 76 | 78 | 80 | - |
| 35 | 128 | 54 | 62 | 16 | 48 | 80 | 82 | 84 | - |
| 38 | 133 | 57 | 67 | 16 | 48 | 85 | 87 | 89 | - |
| 40 | 134 | 59 | 68 | 16 | 48 | 86 | 88 | 90 | - |
| 43 | 134 | 62 | 69 | 16 | 48 | 86 | 88 | 90 | - |
| 45 | 140 | 64 | 73 | 16 | 48 | 92 | 94 | 96 | - |
| 48 | 139 | 67 | 74 | 16 | 48 | 91 | 93 | 95 | - |
| 50 | 145 | 69 | 78 | 16 | 48 | 97 | 99 | 101 | - |
| 55 | 150 | 74 | 83 | 16 | 48 | 102 | 104 | 106 | - |
| 60 | 160 | 79 | 91 | 16 | 48 | 112 | 114 | 116 | - |
| 65 | 194 | 92 | 102 | 22 | 64 | - | 132 | 134 | 138 |
| 70 | 197 | 95 | 105 | 22 | 64 | - | 135 | 137 | 141 |
| 75 | 203 | 100 | 113 | 22 | 64 | - | 141 | 143 | 147 |
| 80 | 207 | 105 | 116 | 22 | 64 | - | 144 | 146 | 150 |
| 85 | 213 | 110 | 122 | 22 | 64 | - | 151 | 153 | 157 |
| 90 | 216 | 115 | 125 | 22 | 64 | - | 154 | 156 | 160 |
| 95 | 222 | 120 | 131 | 22 | 64 | - | 160 | 162 | 166 |
| 100 | 229 | 127 | 138 | 22 | 64 | - | 167 | 169 | 173 |
| 110 | 236 | 136 | 148 | 22 | 64 | - | 174 | 176 | 180 |
| 120 | 248 | 145 | 158 | 22 | 64 | - | 186 | 188 | 192 |
Детали фото:

Путешествие фабрики:

Фиксирующ и прикладывающ направления механических уплотнений
1) Выберите соотвествующее механическое уплотнение соответствовать материалам согласно условиям работы и оборудованию главной машины.
2) радиальное действующее отступление для вала (рукава вала) установленного механического уплотнения будет 0.04мм максимумом
пока значение аксиального перемещения ротора будет не больше чем 0.1мм.
3) крышка уплотнения (или крышка вала) неподвижного кольца установленных механических уплотнений, вертикальной степени уплотнения
сторона должна быть 0.04мм максимумом.
4) при установке механических уплотнений, вала (рукава вала), камеры уплотнения, стороны уплотнения так же, как механического уплотнения
необходимо очистить для того чтобы держать от любого средства к герметизировать части.
5) транспортируя средство излишек высокой или низкой температуры, с средством которое легкий огонь задвижки, легким для взрыва.
Родственные стандарты механического уплотнения необходимо сослаться для того чтобы принять соотвествующие измерения как гасят, полоскать, коолонг и
филтратинг.
6) смазку Аппроприкате необходимо выбрать когда механическое уплотнение установлено. Размер рассрочки механического
уплотнение необходимо гарантировать к инструкции рассрочки.
7) перед машиной начинает побежать, герметичный отсек будет полон смазанных средства и колодца. Сухое трение
что может привести к повреждению герметичности запрещенный строгие.
Наш продукт включает уплотнения толкателя весны, уплотнения резиновой мембраны механические, мембрану ПТФЭ уплотнение механическое, уплотнения уплотнений мембраны металла, уплотнений патрона, смесителя и агитатора, сухой газ Сеальс.Бесидес, мы может также поставить запасные части с материальными кремниевым карбидом, карбидом вольфрама, углеродом, керамическим, резина и нержавеющая сталь.
Наши продукты широко использованы в нефти, химии, рафинадном заводе, бумажный делать, еда, фармацевтическая, ткань, сила, морской пехотинец…

Все вопросы, пожалуйста свяжутся мы свободно. Мы всегда здесь для вас!
Основные характеристики продукта
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ Замена Честертон 155. Уплотнение одиночного патрона механическое. Преимущества: Регулируемые/съемные платы железы 360-дегре топят вращение порта Быстроразъемные центризуя ремни Доступный в особенных сплавах Динамически стресс-сброшенные узкие стороны профиля Стороны низкотермичног...
Алюминиевый карпорт Металлический гаражный шатер Прочный поликарбонатная сводная крыша водонепроницаемая наружная парковка укрытие Покрыто порошком
Aluminum Carport Metal Garage Tent Durable Polycarbonate Arched Roof Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated Products Description Product Aluminium Carport Material Alloy 6063/6061/6005/6060, T5/T6 Color White, Bronze, Grey, Black, Golden, Wooden, Silver etc. Shape Single carport, Double ...
Палуба балюстрады прокладывая рельсы стеклянная нержавеющая сталь 316 d держателя формирует плоский низкопробный блеск сатинировки
Hot Sales 304 316 D Shape Flat Base Glass Clamp For Glass Railing Balustrade Deck Railing Glass Holder Glass Clamps are made of stainless steel 304/316, the surface can be mirror and brushed treatment, a variety of styles to choose from, with corrosion resistance is not easy to deformation ...
Китай Поставщик У-канал Алюминиевый профиль Решетки Пост Базовые профили Для стеклянных аллюстрад и рулевых балюстрад
China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Products Description Product name China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Material 6000 Series Temper T5 / T6 / ...
6 кг 1L/2L/3L/6L/9L/18L специальный огнетушитель Пустой цилиндр
6kg Fire Extinguisher Cylinder 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Empty Cylinder EMPTY FIRE EXTINGUISHER CYLINDER c TECHNICAL PARAMETER Materials SUS304 Thickness 0.8mm ± 0.1mm Quality Control 100% Inspection before shipping Size National Standard Size Custom Logo Custom Colors Custom We ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.